
| CULTURA/PLANTATIE | SUPRAFATA CULTURA (in HA) |
|---|---|
| livada de caisi | 3,16 |
| vita de vie - struguri de masa | 3,16 |
| capsuni | 3,41 |
| livada de ciresi 2015 | 5,9 |
| livada de ciresi 2022 | 12,3 |
| livada de meri | 13,88 |
| livada de pruni | 4,69 |
| livada de peri | 3,69 |
| catina | 2,20 |
| mur | 1,51 |
| TOTAL SUPRAFATA | 53.9 |
| Nr. crt |
Categorie | Suprafata cultivata |
Productie anuala kg/ha |
Pret lei/kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prun | 4,69 | 12.000 | 7,00 |
| 2 | Mar sistem intensiv | 9,18 | 20.000 | 3,50 |
| 3 | Mar sistem superintensiv | 4,70 | 20.000 | 3,50 |
| 4 | Par | 3,69 | 15.000 | 5,00 |
| 5 | Cires | 5,90 | 10.000 | 10,00 |
| 6 | Cires plantatie noua | 12,13 | 12.000 | 10,00 |
| 7 | Cais | 3,16 | 8.000 | 5,50 |
| 8 | Mur | 1,51 | 7.000 | 10,00 |
| 9 | Catina | 2,20 | 20.000 | 15,00 |
| 10 | Capsuni | 3,41 | 10.000 | 8,00 |
| 11 | Struguri de masa | 3,15 | 12.000 | 4,80 |
| Nr. crt |
Cultura | Anul 1
I II III IV |
Anul 2
I II III IV |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prun | 0 | 0 | 34.753 | 0 | 0 | 0 | 37.426 | 0 |
| 2 | Mar sistem intensiv | 0 | 0 | 68.850 | 68.850 | 0 | 0 | 78.830 | 78.830 |
| 3 | Mar sistem superintensiv | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 47.000 | 47.000 |
| 4 | Par | 0 | 0 | 49.815 | 0 | 0 | 0 | 55.350 | 0 |
| 5 | Cires | 0 | 20.650 | 20.650 | 0 | 0 | 22.125 | 22.125 | 0 |
| 6 | Struguri de masa | 0 | 0 | 22.680 | 0 | 0 | 0 | 26.460 | 0 |
| 7 | Cais | 0 | 12.008 | 12.008 | 0 | 0 | 12.008 | 12.008 | 0 |
| 8 | Mur | 0 | 2.643 | 7.927 | 0 | 0 | 2.643 | 7.927 | 0 |
| 9 | Catina | 0 | 0 | 3.850 | 7.150 | 0 | 0 | 5.390 | 10.010 |
| 10 | Capsuni | 0 | 17.050 | 17.050 | 0 | 0 | 17.050 | 17.050 | 0 |
| 11 | Cires plantatie noua | 0 | 29.112 | 0 | 0 | 0 | 58.224 | 0 | 0 |
| 12 | Fructe deshidratate | 1.856 | 464 | 0 | 773 | 1.940 | 485 | 0 | 809 |
| Nr. crt |
Cultura | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prun | 34.753 | 37.426 | 40.100 | 53.466 | 53.466 |
| 2 | Mar sistem intensiv | 137.700 | 156.060 | 174.420 | 183.600 | 183.600 |
| 3 | Mar sistem superintensiv | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 4 | Par | 49.815 | 55.350 | 55.350 | 55.350 | 55.350 |
| 5 | Cires | 41.300 | 44.250 | 53.100 | 59.000 | 59.000 |
| 6 | Struguri de masa | 22.680 | 26.460 | 30.240 | 37.800 | 37.800 |
| 7 | Cais | 24.016 | 24.016 | 24.016 | 24.016 | 24.016 |
| 8 | Mur | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 | 10.570 |
| 9 | Catina | 11.000 | 15.400 | 17.600 | 19.800 | 22.000 |
| 10 | Capsuni | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 11 | Cires plantatie noua | 29.112 | 58.224 | 87.336 | 101.892 | 116.448 |
| 12 | Fructe deshidratate | 3.093 | 3.234 | 3.375 | 4.078 | 4.078 |
| Nr. crt |
Cultura | Anul 1
I II III IV |
Anul 2
I II III IV |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prun | 0 | 0 | 139.012 | 0 | 0 | 0 | 149.704 | 0 |
| 2 | Mar sistem intensiv | 0 | 0 | 117.045 | 117.045 | 0 | 0 | 132.651 | 132.651 |
| 3 | Mar sistem superintensiv | 0 | 0 | 79.900 | 79.900 | 0 | 0 | 79.900 | 79.900 |
| 4 | Par | 0 | 0 | 159.408 | 0 | 0 | 0 | 177.120 | 0 |
| 5 | Cires | 0 | 123.900 | 123.900 | 0 | 0 | 132.750 | 132.750 | 0 |
| 6 | Struguri de masa | 0 | 0 | 63.504 | 0 | 0 | 0 | 74.088 | 0 |
| 7 | Cais | 0 | 42.028 | 42.028 | 0 | 0 | 42.028 | 42.028 | 0 |
| 8 | Mur | 0 | 26.430 | 79.270 | 0 | 0 | 26.430 | 79.270 | 0 |
| 9 | Catina | 0 | 0 | 57.750 | 107.250 | 0 | 0 | 80.850 | 150.150 |
| 10 | Capsuni | 0 | 85.250 | 85.250 | 0 | 0 | 85.250 | 85.250 | 0 |
| 11 | Cires plantatie noua | 0 | 174.672 | 0 | 0 | 0 | 349.344 | 0 | 0 |
| 12 | Fructe deshidratate | 46.400 | 11.600 | 0 | 19.325 | 48.500 | 12.125 | 0 | 20.225 |
| TOTAL | 46.400 | 463.880 | 947.067 | 323.520 | 48.500 | 647.927 | 1.033.611 | 382.296 | |
| Nr. crt |
Cultura | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prun | 139.012 | 149.704 | 160.400 | 213.864 | 213.864 |
| 2 | Mar sistem intensiv | 234.090 | 265.302 | 296.514 | 312.120 | 312.120 |
| 3 | Mar sistem superintensiv | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 | 159.800 |
| 4 | Par | 159.408 | 177.120 | 177.120 | 177.120 | 177.120 |
| 5 | Cires | 247.800 | 265.500 | 318.600 | 354.000 | 354.000 |
| 6 | Struguri de masa | 63.504 | 74.088 | 84.672 | 105.840 | 105.840 |
| 7 | Cais | 85.056 | 85.056 | 85.056 | 85.056 | 85.056 |
| 8 | Mur | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | 105.700 |
| 9 | Catina | 165.000 | 231.000 | 264.000 | 297.000 | 330.000 |
| 10 | Capsuni | 170.500 | 170.500 | 170.500 | 170.500 | 170.500 |
| 11 | Cires plantatie noua | 174.672 | 349.344 | 524.016 | 611.352 | 698.688 |
| 12 | Fructe deshidratate | 77.325 | 80.850 | 84.375 | 101.950 | 101.950 |
| TOTAL | 1.780.867 | 2.112.964 | 2.429.753 | 2.693.302 | 2.813.638 | |
| Nr. crt |
Serviciu | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ladite depozitare - cantitate | 11.909 | 19.064 | 29.802 | 42.794 | 48.639 |
| 1.1. | Ladite depozitare - valoare | 9.527 | 15.251 | 23.842 | 34.235 | 38.911 |
| 2 | Ambalaje - cantitate | 32.477 | 33.958 | 35.438 | 42.819 | 42.819 |
| 1.2 | Ambalaje - valoare | 32.477 | 33.958 | 35.438 | 42.819 | 42.819 |
| Nr. crt |
Denumire | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) | 822 | 822 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |